ϳñí³ äëÿ ïðîãðàìè ϳñåííèê
ÏÐÎÃËßÄ Ï²ÑͲ
28.05.2009    Radiohead - Lurgee (Íå â³äîìî)
		Lurgee

		G||----------------------|----------------------|----------------------|
		D||----------------------|----------------------|----------------------|
		A||--3------3--3------3--|--3--0----------------|--3------3--3------3--|
		E||----------------------|--------3--1----------|----------------------|

		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		--3--0----------------|--3------3--3------3--|--3--0----------------|
		--------3--1----------|----------------------|--------3--1----------|

		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		--3------3--3------3--|--3--0----------------|--3------3--3------3--|
		----------------------|--------3--1----------|----------------------|

		------------------------|----------------------|------------------------|
		------------------------|----------------------|------------------------|
		--3------3--3/-8--8--8--|--3------3--3------3--|--3------3--3/-8--8--8--|
		------------------------|----------------------|------------------------|

		----------------------|------------------------|----------------------|
		----------------------|------------------------|----------------------|
		--3------3--3------3--|--3------3--3/-8--8--8--|--3------3--3------3--|
		----------------------|------------------------|----------------------|

		------------------------|----------------------|------------------------|
		------------------------|----------------------|------------------------|
		--3------3--3--0--------|--0------0--0------0--|--0------0--0h-8--8--8--|
		------------------3--0--|----------------------|------------------------|

		----------------------|------------------------|----------------------|
		----------------------|------------------------|----------------------|
		--0------0--0------0--|--0------0--0h-8--8--8--|----------------------|
		----------------------|------------------------|--1------0--1------0--|

		----------------------|----------------------|--------------------------|
		----------------------|----------------------|--------------------------|
		----------------------|----------------------|-----------------0--3--0--|
		--1------0--1------0--|--1------0--1------0--|--1--1--1--0--1-----------|

		----------------------|------------------------|----------------------|
		----------------------|------------------------|----------------------|
		--3------3--3------3--|--3------3--3/-8--8--8--|--3------3--3------3--|
		----------------------|------------------------|----------------------|

		------------------------|----------------------|------------------------|
		------------------------|----------------------|------------------------|
		--3------3--3/-8--8--8--|--3------3--3------3--|--3------3--3/-8--8--8--|
		------------------------|----------------------|------------------------|

		----------------------|------------------------|----------------------|
		----------------------|------------------------|----------------------|
		--3------3--3------3--|--3------3--3/-8--8--8--|--3------3--3------3--|
		----------------------|------------------------|----------------------|

		------------------------|----------------------|------------------------|
		------------------------|----------------------|------------------------|
		--3------3--3/-8--8--8--|--3------3--3------3--|--3------3--3--0--------|
		------------------------|----------------------|------------------3--0--|

		----------------------|------------------------|----------------------|
		----------------------|------------------------|----------------------|
		--0------0--0------0--|--0------0--0h-8--8--8--|--0------0--0------0--|
		----------------------|------------------------|----------------------|

		------------------------|----------------------|----------------------|
		------------------------|----------------------|----------------------|
		--0------0--0h-8--8--8--|----------------------|----------------------|
		------------------------|--1------0--1------0--|--1------0--1------0--|

		----------------------|--------------------------|----------------------|
		----------------------|--------------------------|----------------------|
		----------------------|-----------------0--3--0--|--3------3--3------3--|
		--1------0--1------0--|--1--1--1--0--1-----------|----------------------|

		------------------------|----------------------|------------------------|
		------------------------|----------------------|------------------------|
		--3------3--3/-8--8--8--|--3------3--3------3--|--3------3--3/-8--8--8--|
		------------------------|----------------------|------------------------|

		----------------------|------------------------|----------------------|
		----------------------|------------------------|----------------------|
		--3------3--3------3--|--3------3--3/-8--8--8--|--3------3--3------3--|
		----------------------|------------------------|----------------------|

		------------------------|----------------------|------------------------|
		------------------------|----------------------|------------------------|
		--3------3--3--0--------|--0------0--0------0--|--0------0--0h-8--8--8--|
		------------------3--0--|----------------------|------------------------|

		----------------------|------------------------|----------------------|
		----------------------|------------------------|----------------------|
		--0------0--0------0--|--0------0--0h-8--8--8--|----------------------|
		----------------------|------------------------|--1------0--1------0--|

		----------------------|----------------------|--------------------------|
		----------------------|----------------------|--------------------------|
		----------------------|----------------------|-----------------0--3--0--|
		--1------0--1------0--|--1------0--1------0--|--1--1--1--0--1-----------|

		----------------------|------------------------|----------------------|
		----------------------|------------------------|----------------------|
		--3------3--3------3--|--3------3--3/-8--8--8--|--3------3--3------3--|
		----------------------|------------------------|----------------------|

		------------------------|----------------------|------------------------|
		------------------------|----------------------|------------------------|
		--3------3--3/-8--8--8--|--3------3--3------3--|--3------3--3/-8--8--8--|
		------------------------|----------------------|------------------------|

		----------------------|------------------------|----------------------|
		----------------------|------------------------|----------------------|
		--3------3--3------3--|--3------3--3--0--------|--0------0--0------0--|
		----------------------|------------------3--0--|----------------------|

		------------------------|----------------------|------------------------|
		------------------------|----------------------|------------------------|
		--0------0--0h-8--8--8--|--0------0--0------0--|--0------0--0h-8--8--8--|
		------------------------|----------------------|------------------------|

		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		----------------------|----------------------|----------------------|
		--1------0--1------0--|--1------0--1------0--|--1------0--1------0--|

		--------------------------|-------------------|------------------||
		--------------------------|-------------------|------------------||
		-----------------0--3--0--|--3----------------|------------------||
		--1--1--1--0--1-----------|-------------------|------------------||
Äèçàéí òà ïðîãðàìóâàííÿ © 2002-2009 Îëåêñàíäð Ðóäåíêî