Пісні для програми Пісенник
ПРОГЛЯД ПІСНІ
30.05.2009    Вивальди Антонио - Концерт в D 1-ая часть, Аллегро (Не відомо)
		Концерт в D 1-ая часть, Аллегро

		E||--2--2--2--2--0--0--0--0--|--2--2--2--2--0--0--0--0--|
		B||--3--3--3--3--2--2--2--2--|--3--3--3--3--2--2--2--2--|
		G||--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		D||--0--0--0--0--------------|--0--0--0--0--------------|
		A||--------------0--0--0--0--|--------------0--0--0--0--|
		E||--------------------------|--------------------------|

		--2--2--2--2--0----------|--2--2--2--2--3--3--3--3--|--0--0--0--0--------------|
		--3--3--3--3--2----------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--2--2--2--2--2----------|--2--2--2--2--4--4--4--4--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--0--0--0--0-------------|--0--0--0--0--------------|--------------2--2--2--2--|
		--------------0----------|--------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		-------------------------|--------------3--3--3--3--|--------------------------|

		--2--------1--1--0--0--1--|--1--------1--1--0--0--1--|
		--3--------3--3--2--2--3--|--3--3--3--3--3--2--2--3--|
		--2--------2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--0--------0--0--------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
		-----------------0--0-----|-----------------0--0-----|
		--------------------------|--------------------------|

		--1-----------------0--0--|--1--1--2--2--3--3--4--4--|--5----5----5---------|
		--3--3--3--3--4--4--1--1--|--1--1--3--3--3--3--0--0--|-------------------8--|
		--2--2--2--2--5--5--------|--------------------------|--6----6----6------6--|
		--0--0--0--0--------------|--------0-----------2--0--|--7----7----7------7--|
		--------------3--3--1--1--|--0--0-----3--1--1--------|--0----0----7------0--|
		--------------------------|--------------------------|------------5---------|

		--------0--0--------0--0--|----------------0------5-3-2----|
		--7--7--------7--7--------|--7-----------7---3-------------|
		--7--7--6--6--7--7--6--6--|--7--------7--------------------|
		--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7-----------0-----------------|
		--5--5--0--0--5--5--0--0--|--5-----------------------------|
		--------------------------|--------------------------------|

		--0-----------0--------3-2-0----|--2--------5--7-5-3----7-5-3----|
		----------------3-2-------------|-----3--3-----------------------|
		-----2--2--2--------------------|--------------0-----------------|
		--------------------------------|--0-----------------------------|
		--4-----------0-----------------|--------------------------------|
		--------------------------------|--------------------------------|

		--0-----------0-----------5-3-2----5-3-2----|
		-----2-----2-----2-----2--------------------|
		--------------------------------------------|
		--------------------------4-----------------|
		--------4-----------4-----------------------|
		--------------------------------------------|

		--------------------------3-2-0----3-2-0----|
		--3--0-----0--3--0-----0--------------------|
		--------------------------------------------|
		--------------------------2-----------------|
		--------2-----------2-----------------------|
		--------------------------------------------|

		--2-0------2-0------4-2-0----4-2-0----|--5------------------|
		------3--------3----------------------|---------------------|
		--------------------------------------|--6------------------|
		--0-----------------2-----------------|--7------------------|
		--------------------------------------|--7------------------|
		--------------------------------------|--5------------------|

		-------5--4--2--0--0--2--0-----|----0--5--4-2-0---0--2--0-----|
		----5----------------------3-2-|--------------------------3-2-|
		-------------------------------|------------------------------|
		-------------------------------|------------------------------|
		----------------0------------0-|--------------0-------------0-|
		-------------------------------|------------------------------|

		--------0-------5------------|---------0-------5------------|
		----0-------3-2-----2--3--0--|--2--0-------3-2-----2--3--0--|
		------2----------------------|-------2----------------------|
		-----------------------------|------------------------------|
		--------0-------0------------|--0------0-------0------------|
		-----------------------------|------------------------------|

		-----5--7--4--5---------|--------------0--0--0--0--|--2--2--2--2--0--0--0--0--|
		-----------0------------|--7--7--7--7--------2--2--|--3--3--3--3--2--2--2--2--|
		--2--6--7-----6---------|--7--7--7--7--6--6--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--------0--2--7---------|--7--7--7--7--7--7--------|--0--0--0--0--------------|
		--0-----------7---------|--5--5--5--5--0--0--0--0--|--------------0--0--0--0--|
		--------------5---------|--------------------------|--------------------------|

		--2--2--2--2--0----------|--2--2--2--2--3--3--3--3--|--0--0--0--0--------------|
		--3--3--3--3--2----------|--3--3--3--3--3--3--3--3--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--2--2--2--2--2----------|--2--2--2--2--4--4--4--4--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--0--0--0--0-------------|--0--0--0--0--------------|--------------2--2--2--2--|
		--------------0----------|--------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		-------------------------|--------------3--3--3--3--|--------------------------|

		--2--------1--1--0--0--1--|--1--------1--1--0--0--1--|
		--3--------3--3--2--2--3--|--3--3--3--3--3--2--2--3--|
		--2--------2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--0--------0--0--------0--|--0--0--0--0--0--------0--|
		-----------------0--0-----|-----------------0--0-----|
		--------------------------|--------------------------|

		--1-----------------0--0--|--1--1--2--2--3--3--4--4--|--5----5----5---------|
		--3--3--3--3--4--4--1--1--|--1--1--3--3--3--3--0--0--|-------------------8--|
		--2--2--2--2--5--5--------|--------------------------|--6----6----6------6--|
		--0--0--0--0--------------|--------0-----------2--0--|--7----7----7------7--|
		--------------3--3--1--1--|--0--0-----3--1--1--------|--0----0----7------0--|
		--------------------------|--------------------------|------------5---------|

		--------0--0--------0--0--|----------------0------5-3-2----|
		--7--7--------7--7--------|--7-----------7---3-------------|
		--7--7--6--6--7--7--6--6--|--7--------7--------------------|
		--7--7--7--7--7--7--7--7--|--7-----------0-----------------|
		--5--5--0--0--5--5--0--0--|--5-----------------------------|
		--------------------------|--------------------------------|

		--0-----------0--------3-2-0----|--2--------5--7-5-3----7-5-3----|
		----------------3-2-------------|-----3--3-----------------------|
		-----2--2--2--------------------|--------------0-----------------|
		--------------------------------|--0-----------------------------|
		--4-----------0-----------------|--------------------------------|
		--------------------------------|--------------------------------|

		--0-------0-------5-3-2----5-3-2----|------------------3-2-0----3-2-0----|
		----2---2---2---2-------------------|--3-0---0-3-0---0-------------------|
		------------------------------------|------------------------------------|
		------------------4-----------------|------------------2-----------------|
		------4-------4---------------------|------2-------2---------------------|
		------------------------------------|------------------------------------|

		--2-0------2-0------4-2-0----4-2-0----|--5------------------|
		------3--------3----------------------|---------------------|
		--------------------------------------|--6------------------|
		--0-----------------2-----------------|--7------------------|
		--------------------------------------|--7------------------|
		--------------------------------------|--5------------------|

		-------5--4-2-0---0--2--0-----|----0--5--4-2-0---0--2--0-----|
		----5---------------------3-2-|--------------------------3-2-|
		------------------------------|------------------------------|
		------------------------------|------------------------------|
		--------------0-------------0-|--------------0-------------0-|
		------------------------------|------------------------------|

		--------0-------5------------|----------0--------5-----------|
		----0-------3-2-----2--3--0--|--2--0-------3--2-----2--3--0--|
		------2----------------------|-------2-----------------------|
		-----------------------------|-------------------------------|
		--------0-------0------------|--0-------0--------0-----------|
		-----------------------------|-------------------------------|

		-----5--7--4--5---------|--------------------------|--------------------------|
		-----------0------------|--2--2--2--2--0--0--0--0--|--2--2--2--2--0--0--0--0--|
		--2--6--7-----6---------|--2--2--2--2--1--1--1--1--|--2--2--2--2--1--1--1--1--|
		--------0--2--7---------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--0-----------7---------|--0--0--0--0--------------|--0--0--0--0--------------|
		--------------5---------|--------------0--0--0--0--|--------------0--0--0--0--|

		-----------------------0--|--5--0-----3--2--------2--|
		--2--2--2--2--0-----------|-----------------3--------|
		--2--2--2--2--1-----------|--------2-----------------|
		--2--2--2--2--2-----------|--------------------0-----|
		--0--0--0--0--------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|

		--7--------5--4--0-----4--|--9--------7--5--5--5--5--|
		-----7--0-----------------|-----9--------------------|
		--------------------------|--------6-----6--6--6--6--|
		--------------------2-----|--------------4-----------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|

		--4--4--4--4--5--5--5--5--|--4--4--4--4--5----------|--6--6--6--6--7--7--7--7--|
		--------------------------|-------------------------|--------------------------|
		--6--6--6--6--6--6--6--6--|--6--6--6--6--6----------|--6--6--6--6--7--7--7--7--|
		--------------4-----------|--------------4----------|--4-----------------------|
		--4-----------------------|--4----------------------|--------------9-----------|
		--------------------------|-------------------------|--------------------------|

		--6--6--6--6--7--7--7--7--|--6--6--6--6--7----------|
		--------------------------|-------------------------|
		--6--6--6--6--7--7--7--7--|--6--6--6--6--7----------|
		--4-----------------------|--4----------------------|
		--------------9-----------|--------------9----------|
		--------------------------|-------------------------|

		--7--5--3--2--0-----7-----7--|--0--7-----7-----7-----7--|
		-----------------3-----------|--------7-----8-----------|
		-----------------------7-----|--------------------7-----|
		-----------------------------|--------------------------|
		-----------------------------|--------------------------|
		-----------------------------|--------------------------|

		--0--7-----6--7----------|-----------------------------|
		--------7-----0----------|--0-----------------0-----0--|
		-------------------------|-----2--0--------------------|
		-------------------------|-----------4--2--0-----0-----|
		-------------------------|-----------------------------|
		-------------------------|-----------------------------|

		--------------------------|-----------------------2--|
		-----0-----0-----0-----0--|-----0--------0--------3--|
		--------------0-----------|-----------3-----------2--|
		--2-----4-----------0-----|--2-----4--------------0--|
		--------------------------|--------------2-----------|
		--------------------------|--------------------------|

		--2--2--2--2--0--0--0--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--3--3--3--3--2--2--2--2--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--0--0--0--0--------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--------------0--0--0--0--|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|

		--0--------1--1--0--0--1--3--|--1--------1--1--0--0--1--3--|
		--2--------------------------|-----3--3--------------------|
		--2--------------------------|-----------------------------|
		-----------------------------|--0--------------------------|
		--0-----------0--------------|--------------0--------------|
		-----------------------------|-----------------------------|

		--1--------5--6--6--6--5--3--|--5--5--5--3--1--3--3--3--1--0--|
		-----3--3--------------------|--------------------------------|
		--------------0-----5--------|--------3--------------2--------|
		--0--------------------------|--3--------------2--------------|
		-----------------------------|--------------------------------|
		-----------------------------|--------------------------------|

		--1--1--2--2--3--3--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--3--3--3--3--3--3--3--3--|
		--------------------------|--------------------------------------------------|
		--------------------------|--------------------------------------------------|
		--0-----------------2--0--|--------------------------------------------------|
		--------3-----1-----------|--4-----------------------4-----------0-----------|
		--------------------------|--------------5-----------------------------------|

		--2--0-----0--------2--0--0--|--2--2--0--0--2--2--0--0--|
		--------3-----2--3--3--2--2--|--3--3--2--2--3--3--2--2--|
		--------------------2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--0--------------0--0--------|--0--0--------0--0--------|
		-----------0-----------0--0--|--------0--0--------0--0--|
		-----------------------------|--------------------------|

		--2-----0---------------|--------------------------|--------------------------|
		--3--3--0--2--3---------|--2--2--2--2--0--0--0--0--|--2--2--2--2--0--0--0--0--|
		--2--2--0--2--2---------|--2--2--2--2--1--1--1--1--|--2--2--2--2--1--1--1--1--|
		--0--0-----2--0---------|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		-----------0------------|--0--0--0--0--------------|--0--0--0--0--------------|
		--------3---------------|--------------0--0--0--0--|--------------0--0--0--0--|

		-----------------------0--|--5--0-----3--2--------2--|
		--2--2--2--2--0-----------|-----------------3--------|
		--2--2--2--2--1-----------|--------2-----------------|
		--2--2--2--2--2-----------|--------------------0-----|
		--0--0--0--0--------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|

		--7--------5--4--0-----4--|--9--------7--5--5--5--5--|
		-----7--0-----------------|-----9--------------------|
		--------------------------|--------6-----6--6--6--6--|
		--------------------2-----|--------------4-----------|
		--------------------------|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|

		--4--4--4--4--5--5--5--5--|--4--4--4--4--5----------|--6--6--6--6--7--7--7--7--|
		--------------------------|-------------------------|--------------------------|
		--6--6--6--6--6--6--6--6--|--6--6--6--6--6----------|--6--6--6--6--7--7--7--7--|
		--------------4-----------|--------------4----------|--4-----------------------|
		--4-----------------------|--4----------------------|--------------9-----------|
		--------------------------|-------------------------|--------------------------|

		--6--6--6--6--7--7--7--7--|--6--6--6--6--7----------|
		--------------------------|-------------------------|
		--6--6--6--6--7--7--7--7--|--6--6--6--6--7----------|
		--4-----------------------|--4----------------------|
		--------------9-----------|--------------9----------|
		--------------------------|-------------------------|

		--7--5--3--2--0-----7-----7--|--0--7-----7-----7-----7--|
		-----------------3-----------|--------7-----8-----------|
		-----------------------7-----|--------------------7-----|
		-----------------------------|--------------------------|
		-----------------------------|--------------------------|
		-----------------------------|--------------------------|

		--0--7-----6--7----------|-----------------------------|
		--------7-----0----------|--0-----------------0-----0--|
		-------------------------|-----2--0--------------------|
		-------------------------|-----------4--2--0-----0-----|
		-------------------------|-----------------------------|
		-------------------------|-----------------------------|

		--------------------------|-----------------------2--|
		-----0-----0-----0-----0--|-----0--------0--------3--|
		--------------0-----------|-----------3-----------2--|
		--2-----4-----------0-----|--2-----4--------------0--|
		--------------------------|--------------2-----------|
		--------------------------|--------------------------|

		--2--2--2--2--0--0--0--0--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--3--3--3--3--2--2--2--2--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
		--2--2--2--2--2--2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--0--0--0--0--------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--------------0--0--0--0--|--------------------------|
		--------------------------|--------------------------|

		--0--------1--1--0--0--1--3--|--1--------1--1--0--0--1--3--|
		--2--------------------------|-----3--3--------------------|
		--2--------------------------|-----------------------------|
		-----------------------------|--0--------------------------|
		--0-----------0--------------|--------------0--------------|
		-----------------------------|-----------------------------|

		--1--------5--6--6--6--5--3--|--5--5--5--3--1--3--3--3--1--0--|
		-----3--3--------------------|--------------------------------|
		--------------0-----5--------|--------3--------------2--------|
		--0--------------------------|--3--------------2--------------|
		-----------------------------|--------------------------------|
		-----------------------------|--------------------------------|

		--1--1--2--2--3--3--4--4--|--5--5--5--5--5--5--5--5--3--3--3--3--3--3--3--3--|
		--------------------------|--------------------------------------------------|
		--------------------------|--------------------------------------------------|
		--0-----------------2--0--|--------------------------------------------------|
		--------3-----1-----------|--4-----------------------4-----------0-----------|
		--------------------------|--------------5-----------------------------------|

		--2--0-----0--------2--0--0--|--2--2--0--0--2--2--0--0--|
		--------3-----2--3--3--2--2--|--3--3--2--2--3--3--2--2--|
		--------------------2--2--2--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|
		--0--------------0--0--------|--0--0--------0--0--------|
		-----------0-----------0--0--|--------0--0--------0--0--|
		-----------------------------|--------------------------|

		--2-----0---------------||
		--3--3--0--2--3---------||
		--2--2--0--2--2---------||
		--0--0-----2--0---------||
		-----------0------------||
		--------3---------------||
Дизайн та програмування © 2002-2009 Олександр Руденко