ϳñí³ äëÿ ïðîãðàìè ϳñåííèê
ÏÐÎÃËßÄ Ï²ÑͲ
28.05.2009    Bloodhound Gang - Kiss Me Where It Smells Funny (Íå â³äîìî)
		Kiss Me Where It Smells Funny

		Drum Intro
		G||------------------|------------------|------------------|
		D||------------------|------------------|------------------|
		A||------------------|------------------|------------------|
		E||------------------|------------------|------------------|

		--------------------|--------------------------|
		--------------------|--------------------------|
		--------------------|-----0--1--2-----0--1--2--|
		----------3----3----|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|--------------------------|
		--0-----------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		--0--0--0--0--3----3----|--0--0--0--0-0-0--0--0--0-0-|

		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-0-3----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		--0--0--0--0--3----3----|--0--0--0--0-0-0--0--0--0-0-|

		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-0-3----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--0--0--0--0--3----3----|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--------------3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--2----0----------|--------------------------|
		----------------3--2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0--3----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		-------------------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--0--0--0--0--3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--------------3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--2----0----------|--------------------------|
		----------------3--2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		-----------------------|--------------------------|
		-----------------------|--------------------------|
		-----------------------|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0--0--0--0--0--------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|--------------------------|
		--0-----------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		--0--0--0--0--3----3----|--0--0--0--0-0-0--0--0--0-0-|

		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-0-3----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		------------------------|----------------------------|
		--0--0--0--0--3----3----|--0--0--0--0-0-0--0--0--0-0-|

		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		-------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-0-3----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		-------------------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--0--0--0--0--3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--------------3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--2----0----------|--------------------------|
		----------------3--2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0--3----3----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		-------------------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--0--0--0--0--3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--0--0-------2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
		--------------3---------|--------------------------|

		------------------------|--------------------------|
		------------------------|--------------------------|
		--0--0--2----0----------|--------------------------|
		----------------3--2----|--0--0--0--0--0--0--0--0--|

		-----------------------|--------------------------|
		-----------------------|--------------------------|
		-----------------------|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0--0--0--0--0--------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|---------------------|
		--------------0-----------|---------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|---------------------|
		--0-----------------------|--0--0------------0--|

		---------------------|---------------------|-------------------------|
		---------------------|---------------------|-----------0-------------|
		---------------------|--0--0------------0--|--2--2--2-------2--0-----|
		--3--3------------3--|---------------------|----------------------3--|

		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|--0--0------------0--|
		--0--0------------0--|--3--3------------3--|---------------------|

		-------------------------|---------------------|---------------------|
		-----------0-------------|---------------------|---------------------|
		--2--2--2-------2--0-----|---------------------|---------------------|
		----------------------3--|--0--0------------0--|--3--3------------3--|

		---------------------|-------------------------|---------------------|
		---------------------|-----------0-------------|---------------------|
		--0--0------------0--|--2--2--2-------2--0-----|---------------------|
		---------------------|----------------------3--|--0--0------------0--|

		---------------------|---------------------|-------------------------|
		---------------------|---------------------|-----------0-------------|
		---------------------|--0--0------------0--|--2--2--2-------2--0-----|
		--3--3------------3--|---------------------|----------------------3--|

		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|--0--0------------0--|
		--0--0------------0--|--3--3------------3--|---------------------|

		-------------------------|---------------------|---------------------|
		-----------0-------------|---------------------|---------------------|
		--2--2--2-------2--0-----|---------------------|---------------------|
		----------------------3--|--0--0------------0--|--3--3------------3--|

		---------------------|-------------------------|---------------------|
		---------------------|-----------0-------------|---------------------|
		--0--0------------0--|--2--2--2-------2--0-----|---------------------|
		---------------------|----------------------3--|--0--0------------0--|

		---------------------|---------------------|-------------------------|
		---------------------|---------------------|-----------0-------------|
		---------------------|--0--0------------0--|--2--2--2-------2--0-----|
		--3--3------------3--|---------------------|----------------------3--|

		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|---------------------|
		---------------------|---------------------|--0--0------------0--|
		--0--0------------0--|--3--3------------3--|---------------------|

		-------------------|--------------------------|
		-------------------|--------------------------|
		--2----------------|-----0--1--2-----0--1--2--|
		-------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|--------------------------|
		--------------0-----------|--------------------------|
		-----0--1--2-----2--1--0--|-----0--1--2-----0--1--2--|
		--0-----------------------|--0-----------0-----------|

		--------------------------|-------------------||
		--------------0-----------|-------------------||
		-----0--1--2-----2--1--0--|-------------------||
		--0-----------------------|--0----------------||
Äèçàéí òà ïðîãðàìóâàííÿ © 2002-2009 Îëåêñàíäð Ðóäåíêî