|
Токата Dm
Обозначения:
. Четверть
: Восьмушка
, Шеснадцатая
Adagio molto
*Ноты без значков над ними играются как 1/16-ые
: : : :
|--5-3-5-5--3-1-0--------|--------------------|
|-----------------3-2-3--|--------------------|
|--2-0-2-2--0------------|--2-0-2-2-----------|
|-------------3-2-0---0--|-----------2-3---0--|
|-------------------4----|---------------4----|
|------------------------|--------------------|
: : . : : : : : : . : : .
|------------------------|--------------0--|--0--------|
|------------------------|------------2-2--|--2-3------|
|--2-0-2-2--0------------|--------0-3-3-3--|--3-2------|
|-------------3-2-0---0--|--0---2---5-5-5--|--5-5-2-4--|
|--0---0-0----------4----|----4------------|--5--------|
|----3------3-1-0--------|-----------------|-----------|
Allegro
*Все ноты здесь триольные за исключением . и : и,.
: : : : :
|-----|----------------------------|----------------------------|
|-----|----------------------------|----------------------------|
|-----|----------------------------|----0------0------0------0--|
|-----|--0-2----0-2----0-2----0-2--|--3---2--3---2--3---2--3----|
|--4--|------4------4------4-------|----------------------------|
|-----|----------------------------|----------------------------|
. : : :
|--------------------------|-----|----0------0------0------0--|
|--------------------------|--2--|--3---2--3---2--3---2--3----|
|--2-3-0--2-3-0--2-3-0--2--|-----|----------------------------|
|--------------------------|-----|--0------0------0------0----|
|--------------------------|--4--|----------------------------|
|--------------------------|-----|----------------------------|
: : . :
|--1-3-0--1-3-0--1-3-0--1-3--|--5-6-3--5-6-3--5-6-3--5--|--5--|
|----------------------------|--------------------------|-----|
|----------------------------|--2------2------2------2--|-----|
|--3------3------3------3----|--------------------------|--2--|
|----------------------------|--------------------------|-----|
|----------------------------|--------------------------|-----|
|--3-6-0--3-6-0--1-5----1-5----|--0-3----0-3------1------1----|
|--------------------3------3--|------1------1--3---0--3---0--|
|--0------0--------------------|------------------------------|
|----------------3------3------|--2------2------0------0------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|----0------0------------------|------------------------------|
|--1------1--------3------3----|----1------1------------------|
|------2------2--3---0--3---0--|--2------2------0-3----0-3----|
|------------------------------|------3------3------2------2--|
|--3------3------2------2------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
. : : : : : : :
|------------------------------|--------------------|
|------------------------------|--------------------|
|----2------2------0------0----|--------0--------0--|
|--3---0--3---0--2------2------|--0---2-------------|
|--------------------4------4--|----4----------7-7--|
|------------------------------|-----------6-9-9-9--|
. , , , , , , , , : : , , , , , : , .
|--------------0--------|------------------------------|-----|
|----------------3-2-0--|--2---2-----------------------|-----|
|--0--3-2-0-------------|----2------0--0---0---0-------|-----|
|--8--------3-----------|---------2------3---3---------|--0--|
|--7--------------------|-------------------------8-7--|--8--|
|--9--------------------|------------------------------|--8--|
Meno mosso e staccato:
*все ноты здесь 1/8 за исключение последних где играютса 1/8 с точкой
|--------0---1-------0---1---3---0----|--1---3---5---1---3---5---6---3----|
|----3-----------3--------------------|-----------------------------------|
|--2---2---2---2---2---2---2---2---2--|----2---2---2---2---2---2---2---2--|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------------|-----------------------------------|
|--5---1---3---0---1-------0--------|-----------------------------------|
|----------------------3-------2----|--3--------------------------------|
|----2---2---2---2---2---2---2---2--|----2-2-2-3-2-0-2-2-2---2-0-2---2--|
|-----------------------------------|----------------------3-------2----|
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------------------------------|--3--------------------------------|
|----2---2-0-2---2---2---2---2---2--|----2-2-2-3-2-0-2-2-2---2-0-2---2--|
|--3---0-------2---3---0---2--------|----------------------3-------2----|
|------------------------------4----|-----------------------------------|
|-----------------------------------|-----------------------------------|
. : , , , : , , , : , , ,
|-----------------------------------|--------------------------------|
|-----------------------------------|-----3--------1-----------------|
|----2---2-0-2---2---2---2---2---2--|---------3--------2----3---0----|
|--3---0-------2---3---0---2--------|--0----3---3----2---2----0---0--|
|------------------------------4----|--------------------------------|
|-----------------------------------|--------------------------------|
: , , , : : : : : : . . : , , , : , , , : , , ,
|--------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------|--------3--------1-----------------|
|--2-----2----3----2----0--|--2---------3--------2----3---0----|
|------3----0-3----2----0--|--2--0----3---3----2---2----0---0--|
|----4-----------3----1----|--4--------------------------------|
|--------------------------|--5--------------------------------|
: , , , : : : : : : . , , , , , , , ,
|--------------------------|----------------------|
|--------------------------|----------------------|
|--2-----2----3----2----0--|--2--2-0--------------|
|------3----0-3----2----0--|--2------3-2-0--------|
|----4-----------3----1----|--4------------4-2-4--|
|--------------------------|--5-------------------|
*Все ноты 1/16 за исключением обозначеных.
. : :
|-----------------------------------|------------0-1-3-5-6----6--|
|--------------------------------2--|--3---0-2-3------------3----|
|--------------0-2-0-----------2----|----2--------------------5--|
|--------0-2-3-------3-2-3-0-3------|-----------------------0----|
|--0-2-4----------------------------|----------------------------|
|-----------------------------------|----------------------------|
: : : : . : : : : : :
|----5----3--5------6----|------5--------3--------0-5----6--|
|----5----3--5----6---6--|----5---5----3---3----2------3----|
|--2----3----6--7--------|--5--------3--------2----------5--|
|------------7-----------|-----------------------------0----|
|--3----1----0-----------|----------------------------------|
|------------------------|----------------------------------|
: : : : . . . : : : :
|----5----3--5-----|-----------0-3-6--|
|----5----3--5--3--|--2--0---2--------|
|----5----3--5--3--|--2----2----------|
|------------7--3--|--2---------------|
|--3----1----0-----|------------------|
|------------------|------------------|
.
|--5-3-1-0-1-0----------------------|--0--|
|--------------3-2-3-1--------------|--2--|
|----------------------3-2-0--------|--3--|
|----------------------------3-2-0--|--5--|
|-----------------------------------|--5--|
|-----------------------------------|-----|
Allegro:
*Все ноты триольные.
|--0-0-----------0-0-----------|--0-0-----------0-0-----------|
|--1---2--2-2----2---2--2-2----|--2---2--2-2----2---2--2-2----|
|---------3---3---------3---3--|---------3---3---------3---3--|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|--0-------------0-------------|--0-------------0-------------|
|--0-3-0--0-0----0-3-0--0-0----|--0-3-0--0-0----0-3-0--0-0----|
|---------2---2---------2---2--|---------2---2---------2---2--|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|--2-2-----------2-2-----------|--2-2-----------2-2-----------|
|--4---4--1-4-1--4---4--1-4-1--|--4---4--1-4-1--4---4--1-4-1--|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|---------0-0-----------0-0----|---------0-0-----------0-0----|
|--2-2----2---2--2-2----2---2--|--2-2----2---2--2-2----2---2--|
|--4---4---------4---4---------|--4---4---------4---4---------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|--0------0---0--0-0----0---0--|
|------------------------------|--2---2--2-2----2---2--2-2----|
|--0-3-0--3-0-3--0-3-0--3-0-3--|----3-------------------------|
|--2-------------2-------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|
Molto maestoso:
*Если над нотой не подписана длительность, то она 1/8.
. . . .
|--5-5--|--3--1-0--|--3-------------|-------------------|
|--5-6--|--3-------|--5-------------|----------------2--|
|--6-7--|--3-------|--6-------------|----------------0--|
|--7-7--|--5--3-2--|--3--2-3-0-2----|--0-------------2--|
|--0-5--|--5-------|-------------4--|----2-4-0-1---0----|
|-------|----------|-----0-1---0----|------------4------|
. . . . .
|-------------|-----------|
|--3----------|-----------|
|--2----------|-----------|
|--3-3-2-2----|--0-----0--|
|----5-5-4----|--0-----0--|
|----5-5-5-3--|--3-1-0-1--|
|